Search
Close this search box.
Facebook
WhatsApp
Email

Ranking Geral da Categoria Damas – Copa PROARMAS 2021.

**A etapa que tiver menos pontos já está considerada o descarte previsto no regulamento.**

COLOCAÇÃO MAT ATLETA 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL SOMA  MEDIA
1 195 SONIA 200 /6 204 /12 208 /10 211 /12 623 823     94,39
2 113 AMANDA 0 206 /11 204 /10 211 /12 621 621     94,09
3 16 REBECA 196 /6 203 /6 202 /8 206 /11 611 807     92,58
4 374 FABÍOLA 198 /3 200 /7 207 /11 201 /8 608 806     92,12
5 36 ADRIANA 193 /3 202 /10 202 /8 202 /10 606 799     91,82
6 190 THAISA 0 190 /2 204 /10 205 /11 599 599     90,76
7 123 NATASHA 197 /5 198 /8 190 /5 196 /7 591 781     89,55
8 187 ELOA 176 /3 184 /4 193 /4 203 /7 580 756     87,88
9 358 MARIA 186 /5 189 /3 192 /3 189 /4 570 756     86,36
10 369 SABRINA 187 /3 194 /7 183 /3 0 564 564     85,45
11 5 BEATRIZ 171 /1 189 /5 189 /3 186 /2 564 735     85,45
12 328 ROSANA 180 /1 181 /1 179 /3 177 /1 540 717     81,82
13 190 FRANCISCA 170 /2 172 /1 0 191 /2 533 533     80,76
14 438 ALESSANDRA 168 /1 167 145 /1 158 /1 493 638     74,70
15 216 MAISA 167 0 154 142 463 463     70,15
16 393 LUANA 143 0 144 172 /3 459 459     69,55
17 146 SOLANGE 161 136 138 159 458 594     69,39
18 10 LETÍCIA 143 147 0 161 /1 451 451     68,33
19 312 JULIANA 130 143 0 125 398 125     60,30
20 217 LUCIER 161 0 119 113 393 393     59,55
21 261 STEFANI 0 0 193 /2 193 /5 386 386     58,48
22 553 EDNALVA 0 185 /2 172 /1 0 357 357     54,09
23 241 WESLAINE 0 0 157 169 /2 326 326     49,39
24 342 ELZA 0 0 150 /1 171 /3 321 321     48,64
25 269 THAIS 0 0 135 /1 173 /1 308 308     46,67
26 265 RENATA 0 70 /1 156 /1 0 226 226     34,24
27 851 JESSICA 0 0 0 192 /4 192 192     29,09
28 349 MARA 0 0 191 /5 0 191 191     28,94
29 91 MÔNICA 0 182 /2 0 0 182 182     27,58
30 387 KELLY 0 0 0 181 /3 181 181     27,42
31 8 DANIELLE 180 /3 0 0 0 180 180     27,27
32 181 MILENA 0 179 /2 0 0 179 179     27,12
33 598 KATIA 0 173 /4 0 0 173 173     26,21
34 300 MILENE 172 0 0 0 172 172     26,06
35 88 DÉBORA 171 0 0 0 171 171     25,91
36 391 SILVIA 0 0 0 169 /1 169 169     25,61
37 850 SILMARA 0 0 0 163 163 163     24,70
38 310 KARINNE 0 159 0 0 159 159     24,09
39 285 PATRICIA 0 0 158 0 158 158     23,94
40 400 ERICA 158 0 0 0 158 158     23,94
41 96 ERIKA 0 148 0 0 148 148     22,42
42 413 ELAINE 147 0 0 0 147 147     22,27
43 128 DIANA 143 /2 0 0 0 143 143     21,67
44 277 MARCIA 0 0 142 /1 0 142 142     21,52
45 7 LAURIANA 0 0 134 0 134 134     20,30
46 204 MARI 0 131 /1 0 0 131 131     19,85
47 324 ALANA 120 0 0 0 120 120     18,18
48 360 REJANE 0 0 0 108 /1 108 108     16,36
49 12 LEIDIANA 95 0 0 0 95 95     14,39
50 147 QUIRAELY 93 0 0 0 93 93     14,09
Facebook
WhatsApp
Email

Deixe o seu comentário!

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.